| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2025 | Mittwoch | Capodanno | Bundesweit |
| 6. Januar 2025 | Montag | Epifania | Bundesweit |
| 20. April 2025 | Sonntag | Pasqua | Bundesweit |
| 21. April 2025 | Montag | Lunedì dell'Angelo | Bundesweit |
| 25. April 2025 | Freitag | Festa della Liberazione | Bundesweit |
| 1. Mai 2025 | Donnerstag | Festa del Lavoro | Bundesweit |
| 2. Juni 2025 | Montag | Festa della Repubblica | Bundesweit |
| 9. Juni 2025 | Montag | Lunedì di Pentecoste | IT-32 |
| 15. August 2025 | Freitag | Ferragosto o Assunzione | Bundesweit |
| 1. November 2025 | Samstag | Tutti i santi | Bundesweit |
| 8. Dezember 2025 | Montag | Immacolata Concezione | Bundesweit |
| 25. Dezember 2025 | Donnerstag | Natale | Bundesweit |
| 26. Dezember 2025 | Freitag | Santo Stefano | Bundesweit |
In Italien gelten 2025 insgesamt 13 offizielle gesetzliche Feiertage. Davon sind 12 Feiertage bundesweit gültig – sie gelten in allen Regionen gleichermaßen. 1 weitere Feiertage gelten nur in bestimmten Bundesländern oder Kantonen.
Die vollständige Liste aller Feiertage 2025 finden Sie in der Tabelle oben. Mit unserer Jahresnavigation können Sie schnell zwischen den Jahren 2024–2030 wechseln und Feiertage im Voraus planen.
Nicht alle Feiertage gelten in ganz Italien. Besonders religiöse Feiertage wie Heilige Drei Könige, Fronleichnam oder Mariä Himmelfahrt sind nur in bestimmten Bundesländern gesetzliche Feiertage. Schauen Sie auf die Tabelle und filterte nach Ihrem Bundesland.
Viele Feiertage fallen 2025 auf günstige Wochentage, die lange Wochenenden ermöglichen. Mit einem Brückentag können aus 1 freiem Tag 4–5 Urlaubstage werden. Planen Sie jetzt Ihren Urlaub 2025 anhand unserer FeierTagsliste.