| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2030 | Dienstag | Capodanno | Bundesweit |
| 6. Januar 2030 | Sonntag | Epifania | Bundesweit |
| 21. April 2030 | Sonntag | Pasqua | Bundesweit |
| 22. April 2030 | Montag | Lunedì dell'Angelo | Bundesweit |
| 25. April 2030 | Donnerstag | Festa della Liberazione | Bundesweit |
| 1. Mai 2030 | Mittwoch | Festa del Lavoro | Bundesweit |
| 2. Juni 2030 | Sonntag | Festa della Repubblica | Bundesweit |
| 10. Juni 2030 | Montag | Lunedì di Pentecoste | IT-32 |
| 15. August 2030 | Donnerstag | Ferragosto o Assunzione | Bundesweit |
| 4. Oktober 2030 | Freitag | San Francesco d'Assisi | Bundesweit |
| 1. November 2030 | Freitag | Tutti i santi | Bundesweit |
| 8. Dezember 2030 | Sonntag | Immacolata Concezione | Bundesweit |
| 25. Dezember 2030 | Mittwoch | Natale | Bundesweit |
| 26. Dezember 2030 | Donnerstag | Santo Stefano | Bundesweit |
In Italien gelten 2030 insgesamt 14 offizielle gesetzliche Feiertage. Davon sind 13 Feiertage bundesweit gültig – sie gelten in allen Regionen gleichermaßen. 1 weitere Feiertage gelten nur in bestimmten Bundesländern oder Kantonen.
Die vollständige Liste aller Feiertage 2030 finden Sie in der Tabelle oben. Mit unserer Jahresnavigation können Sie schnell zwischen den Jahren 2024–2030 wechseln und Feiertage im Voraus planen.
Nicht alle Feiertage gelten in ganz Italien. Besonders religiöse Feiertage wie Heilige Drei Könige, Fronleichnam oder Mariä Himmelfahrt sind nur in bestimmten Bundesländern gesetzliche Feiertage. Schauen Sie auf die Tabelle und filterte nach Ihrem Bundesland.
Viele Feiertage fallen 2030 auf günstige Wochentage, die lange Wochenenden ermöglichen. Mit einem Brückentag können aus 1 freiem Tag 4–5 Urlaubstage werden. Planen Sie jetzt Ihren Urlaub 2030 anhand unserer FeierTagsliste.