| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2027 | Freitag | Første nyttårsdag | Bundesweit |
| 25. März 2027 | Donnerstag | Skjærtorsdag | Bundesweit |
| 26. März 2027 | Freitag | Langfredag | Bundesweit |
| 28. März 2027 | Sonntag | Første påskedag | Bundesweit |
| 29. März 2027 | Montag | Andre påskedag | Bundesweit |
| 1. Mai 2027 | Samstag | Første mai | Bundesweit |
| 6. Mai 2027 | Donnerstag | Kristi himmelfartsdag | Bundesweit |
| 16. Mai 2027 | Sonntag | Første pinsedag | Bundesweit |
| 17. Mai 2027 | Montag | Syttende mai | Bundesweit |
| 17. Mai 2027 | Montag | Andre pinsedag | Bundesweit |
| 25. Dezember 2027 | Samstag | Første juledag | Bundesweit |
| 26. Dezember 2027 | Sonntag | Andre juledag | Bundesweit |
In Norwegen gelten 2027 insgesamt 12 offizielle gesetzliche Feiertage. Davon sind 12 Feiertage bundesweit gültig – sie gelten in allen Regionen gleichermaßen. 0 weitere Feiertage gelten nur in bestimmten Bundesländern oder Kantonen.
Die vollständige Liste aller Feiertage 2027 finden Sie in der Tabelle oben. Mit unserer Jahresnavigation können Sie schnell zwischen den Jahren 2024–2030 wechseln und Feiertage im Voraus planen.
Nicht alle Feiertage gelten in ganz Norwegen. Besonders religiöse Feiertage wie Heilige Drei Könige, Fronleichnam oder Mariä Himmelfahrt sind nur in bestimmten Bundesländern gesetzliche Feiertage. Schauen Sie auf die Tabelle und filterte nach Ihrem Bundesland.
Viele Feiertage fallen 2027 auf günstige Wochentage, die lange Wochenenden ermöglichen. Mit einem Brückentag können aus 1 freiem Tag 4–5 Urlaubstage werden. Planen Sie jetzt Ihren Urlaub 2027 anhand unserer FeierTagsliste.