| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2030 | Dienstag | Første nyttårsdag | Bundesweit |
| 18. April 2030 | Donnerstag | Skjærtorsdag | Bundesweit |
| 19. April 2030 | Freitag | Langfredag | Bundesweit |
| 21. April 2030 | Sonntag | Første påskedag | Bundesweit |
| 22. April 2030 | Montag | Andre påskedag | Bundesweit |
| 1. Mai 2030 | Mittwoch | Første mai | Bundesweit |
| 17. Mai 2030 | Freitag | Syttende mai | Bundesweit |
| 30. Mai 2030 | Donnerstag | Kristi himmelfartsdag | Bundesweit |
| 9. Juni 2030 | Sonntag | Første pinsedag | Bundesweit |
| 10. Juni 2030 | Montag | Andre pinsedag | Bundesweit |
| 25. Dezember 2030 | Mittwoch | Første juledag | Bundesweit |
| 26. Dezember 2030 | Donnerstag | Andre juledag | Bundesweit |
In Norwegen gelten 2030 insgesamt 12 offizielle gesetzliche Feiertage. Davon sind 12 Feiertage bundesweit gültig – sie gelten in allen Regionen gleichermaßen. 0 weitere Feiertage gelten nur in bestimmten Bundesländern oder Kantonen.
Die vollständige Liste aller Feiertage 2030 finden Sie in der Tabelle oben. Mit unserer Jahresnavigation können Sie schnell zwischen den Jahren 2024–2030 wechseln und Feiertage im Voraus planen.
Nicht alle Feiertage gelten in ganz Norwegen. Besonders religiöse Feiertage wie Heilige Drei Könige, Fronleichnam oder Mariä Himmelfahrt sind nur in bestimmten Bundesländern gesetzliche Feiertage. Schauen Sie auf die Tabelle und filterte nach Ihrem Bundesland.
Viele Feiertage fallen 2030 auf günstige Wochentage, die lange Wochenenden ermöglichen. Mit einem Brückentag können aus 1 freiem Tag 4–5 Urlaubstage werden. Planen Sie jetzt Ihren Urlaub 2030 anhand unserer FeierTagsliste.